| 2 cuotas de $1.154.372,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 3 cuotas de $769.581,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 6 cuotas de $384.790,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 9 cuotas de $256.527,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 1 cuota de $2.308.745,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 3 cuotas de $769.581,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 6 cuotas de $384.790,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 2 cuotas de $1.154.372,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 24 cuotas de $217.435,68 | Total $5.218.456,32 |
| 9 cuotas de $256.527,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 12 cuotas de $192.395,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 18 cuotas de $244.624,35 | Total $4.403.238,46 |
| 1 cuota de $2.308.745,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
| 6 cuotas de $384.790,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.308.745,00 |
▶︎ CUADRO: Venzo ELITE X7 Aluminio 6061.
Frente integrado 1" 1/2 - 1” 1/8.
▶︎ HORQUILLA :
Rígida Full carbono.
▶︎ COMPONENTES:
·Forma, Ahead y portasilla, Venzo WX.
·Asiento B1 Team anticompresión.
▶︎ FRENOS :
Discos de freno de 140 mm 6 tornillos.
▶︎ TRANSMISIÓN:
22 velocidades Sensah Empire:
·Palanca Senicx PR3 con 53-39 dts.
·Cambio R11 de 11 veloc.
·Piñón de 11 coronas 11-28 dts.
·Cadena KMC X11 Silver-Negra 116 Eslabones.
·Manijas STI de freno y cambio R11 22 veloc.
con caliper hidráulico de accionar mecánico.
▶︎ RUEDAS: RUEDAS VENZO RUTA 700:
·Llanta de aluminio.
·Mazas B1Team con rulemanes.
·Cubiertas Maxxis 700x25.

