| 2 cuotas de $133.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 3 cuotas de $88.923,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 6 cuotas de $44.461,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 9 cuotas de $29.641,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 1 cuota de $266.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 3 cuotas de $88.923,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 6 cuotas de $44.461,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 2 cuotas de $133.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 24 cuotas de $25.124,17 | Total $602.980,23 |
| 9 cuotas de $29.641,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 12 cuotas de $22.230,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 18 cuotas de $28.265,76 | Total $508.783,74 |
| 1 cuota de $266.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
| 6 cuotas de $44.461,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.770,00 |
Especificaciones:
Pantalla: 2.3 pulgadas Mono LCD
Hora de la batería: 35 horas
GPS: chipset de alta sensibilidad
Resistente al agua: IPX7
Alertas: si
Historial de vueltas: 130 vueltas
Historial de registro: 300 horas.
Zonas de frecuencia cardíaca: 7 zonas
Temperatura de funcionamiento: 10C ° ~ 50C °
Incluye sensor de cadencia Bryton
