| 2 cuotas de $2.428.195,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.856.390,00 |
| 3 cuotas de $1.618.796,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.856.390,00 |
| 6 cuotas de $809.398,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.856.390,00 |
| 9 cuotas de $539.598,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.856.390,00 |
| 12 cuotas de $404.699,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.856.390,00 |
| 1 cuota de $4.856.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.856.390,00 |
| 6 cuotas de $809.398,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.856.390,00 |
- Cuadro y horquilla: Venzo HECATE monocasco de carbono. Frente integrado 1″ 1/2 – 1” 1/2.
- Transmision y frenos: 12 velocidades Shimano con freno a disco hidráulico.
·Palanca Senicx de 170 mm con 42 dts. ·Piñón de 12 coronas con 11-46 dts.
·Cadena Shimano M6100 de 12 veloc.
·Manijas de frenos más cambios Shimano RX-610 de 12 veloc.
·Caliper de freno hidráulico Shimano R400.
·Disco de freno Delantero de 160 mm y 6 tornillos.
·Disco de freno Trasero de 140 mm y 6 tornillos.
- Ruedas: B1Team Gravel de Aluminio:
·Llanta de aluminio con 28 Ags.
·Perfil 21.4 mm, Ancho interno 23 mm, Ancho externo 30 mm.
·Mazas B1Team con rulemanes.
·Eje pasante 12 mm x 100 mm Delt. y 12 mm x 142 mm Tras.
·Cubiertas Chaoyang/Hutchison 700 x 45.
- Componentes:
·Forma con ahead integrados, una pieza de carbono.
·Porta silla de carbono.
·Asiento Venzo VAX anticompresión.
