| 2 cuotas de $2.501.041,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 3 cuotas de $1.667.360,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 6 cuotas de $833.680,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 9 cuotas de $555.786,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 1 cuota de $5.002.082,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 3 cuotas de $1.667.360,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 6 cuotas de $833.680,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 2 cuotas de $2.501.041,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 24 cuotas de $471.091,91 | Total $11.306.205,94 |
| 9 cuotas de $555.786,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 12 cuotas de $416.840,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 18 cuotas de $529.998,37 | Total $9.539.970,79 |
| 1 cuota de $5.002.082,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
| 6 cuotas de $833.680,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.002.082,00 |
- Cuadro y horquilla: Venzo HECATE monocasco de carbono. Frente integrado 1″ 1/2 – 1” 1/2.
- Transmision y frenos: 12 velocidades Shimano con freno a disco hidráulico.
·Palanca Senicx de 170 mm con 42 dts. ·Piñón de 12 coronas con 11-46 dts.
·Cadena Shimano M6100 de 12 veloc.
·Manijas de frenos más cambios Shimano RX-610 de 12 veloc.
·Caliper de freno hidráulico Shimano R400.
·Disco de freno Delantero de 160 mm y 6 tornillos.
·Disco de freno Trasero de 140 mm y 6 tornillos.
- Ruedas: B1Team Gravel de Aluminio:
·Llanta de aluminio con 28 Ags.
·Perfil 21.4 mm, Ancho interno 23 mm, Ancho externo 30 mm.
·Mazas B1Team con rulemanes.
·Eje pasante 12 mm x 100 mm Delt. y 12 mm x 142 mm Tras.
·Cubiertas Chaoyang/Hutchison 700 x 45.
- Componentes:
·Forma con ahead integrados, una pieza de carbono.
·Porta silla de carbono.
·Asiento Venzo VAX anticompresión.

