1 cuota de $9.135.012,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.135.012,00 |
6 cuotas de $1.522.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.135.012,00 |
2 cuotas de $4.567.506,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.135.012,00 |
3 cuotas de $3.045.004,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.135.012,00 |
6 cuotas de $1.522.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.135.012,00 |
9 cuotas de $1.015.001,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.135.012,00 |
12 cuotas de $761.251,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.135.012,00 |
1 cuota de $9.135.012,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.135.012,00 |
1 cuota de $9.135.012,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.135.012,00 |
Cuadro:
URS Carbon with Gravel+ Geometry | Tuned Compliance Concept Gravel | Integrated Storage | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | UDH Dropout Universal Derailleur Hanger
Horquilla:
URS Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel | Cargo Mounts | Fender and Rack Mounts | Hub-Dynamo Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Potencia:
BMC MSM
Manillar:
Easton EA50 AX
Tija de Sillín:
URS Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset | D-Fender Compatible
Sillín:
WTB Silverado Steel | Medium
Platos y Bielas:
SRAM Apex 1 DUB WIDE
Platos:
40T
Cassette:
SRAM NX PG-1230 Eagle
Tamaño del cassette:
11-50T
Cadena:
SRAM GX Eagle
Cambio Trasero:
SRAM X1 Eagle AXS
Manetas de Cambio:
SRAM Apex eTap AXS
Marchas:
1 x 12
Pedalier:
PF86 Bottom Bracket
Pinzas de Freno:
SRAM Apex eTap AXS
Discos:
SRAM Centerline | Centerlock
Tamaño del disco:
180 / 160mm
Llantas:
DT Swiss G1800 SPLINE | 25mm
Bujes:
DT Swiss 370 Spline Disc
Neumáticos:
WTB Raddler | 44mm
Información Tubeless:
Tubeless Rim | Tubeless Tires
Paso de rueda:
47mm
Peso sin pedales:
9.6 Kg
Clasificación ASTM:
Level 2
Límite de peso del sistema:
120kg