| 2 cuotas de $792.585,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 3 cuotas de $528.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 6 cuotas de $264.195,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 9 cuotas de $176.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 1 cuota de $1.585.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 3 cuotas de $528.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 6 cuotas de $264.195,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 2 cuotas de $792.585,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 24 cuotas de $149.289,98 | Total $3.582.959,75 |
| 9 cuotas de $176.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 12 cuotas de $132.097,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 18 cuotas de $167.957,56 | Total $3.023.236,22 |
| 1 cuota de $1.585.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
| 6 cuotas de $264.195,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.585.170,00 |
Cuadro en Carbono MTB/XC GW Panther Rodado 29
CARACTERISTICAS:
* MATERIAL: CARBONO
* VELA: 27.2mm- COLLAR: 31.8mm- ABRAZADERA DESCARRILADOR 34.9mm (NO INCLUIDAS)
* Cableado interno
* CAJA ROSCA 1.37x24mm / 34.7mm
* DIRECCION CONICA 1-1/8x52mm
* DESCARRILADOR SIDE SWING DE ABRAZADERA ALTA (NO INCLUIDO)
* EJE 12x142mm (INCLUIDO)
* CONVERTIDOR PARA EJE 10x135mm (INCLUIDO)
* JUEGO DE DIRECCION CONICO INTEGRADO (INCLUIDO)
* PESO: 1360 gr
* SOLO PARA FRENO DISCO Post Mount
* Soporta maximo cubierta 29x2.35
