| 2 cuotas de $1.434.223,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 3 cuotas de $956.149,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 6 cuotas de $478.074,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 9 cuotas de $318.716,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 1 cuota de $2.868.447,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 3 cuotas de $956.149,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 6 cuotas de $478.074,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 2 cuotas de $1.434.223,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 24 cuotas de $270.147,94 | Total $6.483.550,75 |
| 9 cuotas de $318.716,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 12 cuotas de $239.037,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 18 cuotas de $303.927,89 | Total $5.470.702,12 |
| 1 cuota de $2.868.447,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
| 6 cuotas de $478.074,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.868.447,00 |
▶︎ CUADRO: Venzo ELITE X7 Aluminio 6061.
Frente integrado 1" 1/2 - 1” 1/8.
▶︎ HORQUILLA :
Rígida Full carbono.
▶︎ COMPONENTES:
·Forma, Ahead y portasilla, Venzo WX.
·Asiento VZ Team anticompresión.
▶︎ FRENOS :
Manijas STI de freno y cambio TIAGRA 4720 20 veloc. con caliper hidráulico.
·Discos de freno de 140 mm 6 tornillos.
▶︎ TRANSMISIÓN:
20 velocidades Shimano Tiagra con freno a disco hidráulico:
·Palanca Rs400 con 50-34 dts.
·Cambio 4700GS de 10 veloc.
·Piñón HG500 de 10 coronas 11-25 dts.
·Cadena KMC X10 Silver-Negra 116 Eslabones.
▶︎ RUEDAS:
·Llanta de aluminio.
·Mazas B1Team con rulemanes.
·Cubiertas Maxxis 700x25.

