1 cuota de $2.283.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.283.700,00 |
6 cuotas de $380.616,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.283.700,00 |
2 cuotas de $1.141.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.283.700,00 |
3 cuotas de $761.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.283.700,00 |
6 cuotas de $380.616,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.283.700,00 |
9 cuotas de $253.744,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.283.700,00 |
12 cuotas de $190.308,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.283.700,00 |
1 cuota de $2.283.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.283.700,00 |
1 cuota de $2.283.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.283.700,00 |
▶︎ CUADRO: Venzo ELITE X7 Aluminio 6061.
Frente integrado 1" 1/2 - 1” 1/8.
▶︎ HORQUILLA :
Rígida Full carbono.
▶︎ COMPONENTES:
·Forma, Ahead y portasilla, Venzo WX.
·Asiento VZ Team anticompresión.
▶︎ FRENOS :
Manijas STI de freno y cambio TIAGRA 4720 20 veloc. con caliper hidráulico.
·Discos de freno de 140 mm 6 tornillos.
▶︎ TRANSMISIÓN:
20 velocidades Shimano Tiagra con freno a disco hidráulico:
·Palanca 4700 con 52-36 dts.
·Cambio 4700GS de 10 veloc.
·Piñón HG500 de 10 coronas 11-25 dts.
·Cadena KMC X10 Silver-Negra 116 Eslabones.
▶︎ RUEDAS:
·Llanta de aluminio.
·Mazas B1Team con rulemanes.
·Cubiertas Maxxis 700x25.