| 2 cuotas de $2.148.493,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 3 cuotas de $1.432.328,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 6 cuotas de $716.164,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 9 cuotas de $477.442,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 1 cuota de $4.296.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 3 cuotas de $1.432.328,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 6 cuotas de $716.164,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 2 cuotas de $2.148.493,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 24 cuotas de $404.686,56 | Total $9.712.477,46 |
| 9 cuotas de $477.442,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 12 cuotas de $358.082,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 18 cuotas de $455.289,53 | Total $8.195.211,70 |
| 1 cuota de $4.296.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |
| 6 cuotas de $716.164,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.296.986,00 |

