Cubierta Tubeless Vittoria Peyote XC Race 29 X 2.4 Banda Marrón
| 2 cuotas de $82.857,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 3 cuotas de $55.238,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 6 cuotas de $27.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 9 cuotas de $18.412,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 12 cuotas de $13.809,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 1 cuota de $165.714,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 3 cuotas de $55.238,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 6 cuotas de $27.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 2 cuotas de $82.857,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 9 cuotas de $18.412,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 12 cuotas de $13.809,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 1 cuota de $165.714,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
| 6 cuotas de $27.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.714,00 |
Descripción
Rendimiento incomparable en condiciones finas y sueltas
El Peyote ofrece velocidad y confianza de nivel de Copa del Mundo en una amplia variedad de terrenos gracias a su revolucionario dibujo de la banda de rodadura. Ubicada entre Terreno y Mezcal, la banda de rodadura presenta una banda central alterna de perfil bajo diseñada para aumentar la velocidad y el agarre.
La familiar formación en V Vittoria, utilizada en el Peyote, permite que el neumático se deslice por terrenos sueltos para encontrar tracción y evacuar los residuos lateralmente. La banda de rodadura intermedia alterna se estrecha hasta alcanzar una banda de rodadura apta para curvas, proporcionando una maniobrabilidad sensible y una sensación predecible. Estas características optimizan el rendimiento en curvas al colocar bordes efectivos que se oponen directamente a la trayectoria de las fuerzas de giro, independientemente de la inclinación o los ángulos de giro.
La carcasa de nailon Race de 60 TPI, combinada con la nueva construcción XC Race, ofrece una mejora excepcional en el rendimiento: un 20 % más de velocidad, un 8 % más de agarre, una resistencia a los pinchazos del 44 % mejor y un 9 % más de comodidad de conducción.

