1 cuota de $96.272 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.272 |
1 cuota de $96.272 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.272 |
1 cuota de $96.272 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.272 |
6 cuotas de $16.045,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.272 |
2 cuotas de $48.136 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.272 |
3 cuotas de $32.090,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.272 |
6 cuotas de $16.045,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.272 |
9 cuotas de $10.696,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.272 |
Tecnología EXO Protection : Este refuerzo en los flancos de la cubierta mejora significativamente la resistencia frente a cortes y abrasiones, sin comprometer la flexibilidad ni el rendimiento del rodador. Es ideal para rutas técnicas o terrenos con piedras y raíces
Tubeless Ready (TR) : La Maxxis Rekon Race puede montarse sin cámara (tubeless), lo que permite reducir el peso, mejorar la tracción y minimizar el riesgo de pinchazos al usar líquidos sellantes.expuestas.
-29x2.25 (57-622)
-TPI 60
-Tubeles Ready (TR)
-Proteccion EXO
-Aro de Kevlar (Plegable)
-Max Psi: 60
-Color Negras