| 2 cuotas de $2.322.943,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 3 cuotas de $1.548.628,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 6 cuotas de $774.314,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 9 cuotas de $516.209,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 12 cuotas de $387.157,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 1 cuota de $4.645.886,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 3 cuotas de $1.548.628,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 6 cuotas de $774.314,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 2 cuotas de $2.322.943,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 24 cuotas de $437.545,67 | Total $10.501.096,13 |
| 9 cuotas de $516.209,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 12 cuotas de $387.157,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 18 cuotas de $492.257,43 | Total $8.860.633,78 |
| 1 cuota de $4.645.886,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
| 6 cuotas de $774.314,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.645.886,00 |
Con un cuadro de carbono con geometría de carrera, transmisión Shimano Deore y suspensión Reba Boost, esta bici fue creada para quienes buscan mejorar, competir y dejar todo en el circuito. Liviana, reactiva y confiable bajo presión, ZILANT RACE combina tecnología y rendimiento para ciclistas que entrenan con mentalidad ganadora. Porque dar el siguiente paso no es una opción, es una decisión.
| Talle | Altura del ciclista (cm) |
|---|---|
| S | 155 - 170 |
| M | 168 - 177 |
| L | 175 - 189 |
| XL | 187 - 197 |
