| 2 cuotas de $4.027.752,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 3 cuotas de $2.685.168,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 6 cuotas de $1.342.584,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 9 cuotas de $895.056,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 12 cuotas de $671.292,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 1 cuota de $8.055.505,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 3 cuotas de $2.685.168,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 6 cuotas de $1.342.584,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 2 cuotas de $4.027.752,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 24 cuotas de $758.660,74 | Total $18.207.857,95 |
| 9 cuotas de $895.056,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 12 cuotas de $671.292,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 18 cuotas de $853.525,50 | Total $15.363.459,14 |
| 1 cuota de $8.055.505,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
| 6 cuotas de $1.342.584,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.055.505,00 |
Diseñada para ciclistas que compiten en serio, combina un cuadro de carbono con geometría agresiva y una transmisión Shimano XT de 12 velocidades que responde con precisión milimétrica. Su horquilla RockShox, las ruedas de carbono y el armado de alta gama te permiten atacar cada curva, cada subida, cada sprint. ZILANT PRO está hecha para quienes se entrenan pensando en el podio. PESO 10.7KG
| Talle | Altura del ciclista (cm) |
|---|---|
| S | 156 - 170 |
| M | 168 - 177 |
| L | 175 - 189 |
| XL | 187 - 197 |
