1 cuota de $4.625.002 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.002 |
1 cuota de $4.625.002 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.002 |
1 cuota de $4.625.002 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.002 |
6 cuotas de $770.833,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.002 |
2 cuotas de $2.312.501 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.002 |
3 cuotas de $1.541.667,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.002 |
6 cuotas de $770.833,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.002 |
9 cuotas de $513.889,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.002 |
CUADRO
Venzo Exceed de aluminio 6061 para eje trasero de 12 mm BOOST - Con suspensión trasera FOX Float 120mm de recorrido
HORQUILLA FOX de aire
TRANSMISIÓN
Shimano Deore 12velocidades
FRENOS
Shimano a disco hidráulico deore M6000
RUEDAS
WTB con mazas Novatec a rulemanes
CUBIERTAS
Maxxis Crossmark 29 x 2.10
ASIENTO
Venzo
FORMA, AHEAD STEM Y PORTASILLA
Venzo de aluminio
TALLES
15" (S), 17" (M) y 19" (L)