1 cuota de $1.782.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.782.900,00 |
6 cuotas de $297.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.782.900,00 |
2 cuotas de $891.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.782.900,00 |
3 cuotas de $594.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.782.900,00 |
6 cuotas de $297.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.782.900,00 |
9 cuotas de $198.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.782.900,00 |
12 cuotas de $148.575,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.782.900,00 |
1 cuota de $1.782.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.782.900,00 |
1 cuota de $1.782.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.782.900,00 |
▶︎ CUADRO: Venzo ELITE X7 Aluminio 6061.
Frente integrado 1" 1/2 - 1” 1/8.
▶︎ HORQUILLA :
Rígida Full carbono.
▶︎ COMPONENTES:
·Forma, Ahead y portasilla, Venzo WX.
·Asiento B1 Team anticompresión.
▶︎ FRENOS :
Discos de freno de 140 mm 6 tornillos.
▶︎ TRANSMISIÓN:
22 velocidades Sensah Empire:
·Palanca Senicx PR3 con 53-39 dts.
·Cambio R11 de 11 veloc.
·Piñón de 10 coronas 11-28 dts.
·Cadena KMC X11 Silver-Negra 116 Eslabones.
·Manijas STI de freno y cambio R11 22 veloc.
con caliper hidráulico de accionar mecánico.
▶︎ RUEDAS: RUEDAS VENZO RUTA 700:
·Llanta de aluminio.
·Mazas B1Team con rulemanes.
·Cubiertas Maxxis 700x25.